<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chifeng's Blog &#187; SystemMaintenance</title>
	<atom:link href="http://blog.chifeng.name/category/systemmaintenance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chifeng.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>nagvis安装过程</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagvis%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%bf%87%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagvis%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%bf%87%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagvis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[整个过程相当郁闷，主要是卡在不明白ndomod是干嘛用的了。从3点折腾到现在。。。 整个工作原理是，在nagios中加载ndomod模块，然后ndomod读取nagios的状态信息，写入到一个socket，ndo2db再读取这个socket，把数据写入到mysql里面。然后nagvis来读取数据库中的内容，生成相应的图片标志，等等等。。。 记录一下几个需要注意的点： 1，nagvis安装很简单，用install.sh就ok了，不需要自己 一步一步装，安装时候，由于我的nagios和ndoutils都是通过rpm包装的，因此需要指定一下路径，否则找不到这两个命令，用如下命令就ok了。 #./install.sh -m /usr/sbin/ndo2db -B /usr/sbin/nagios 2，这点比较二，我也用yum安装的ndoutils不行，缺少ndomod-3x.o文件，带的那个ndomod.o加载不到nagios中去，这点只好去编译源代码了。下载ndoutils #wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/ndoutils-1.4b9.tar.gz 编译的时候加上&#8211;enable-mysql，然后拷贝ndomod-3x.o到一个目录。 3，一定不要忘记在nagios配置文件中加入下面这一行 broker_module=/usr/local/nagvis/lib/ndomod-3x.o config_file=/etc/nagios/ndomod.cfg 重启nagios，就ok了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>整个过程相当郁闷，主要是卡在不明白ndomod是干嘛用的了。从3点折腾到现在。。。</p>
<p>整个工作原理是，在nagios中加载ndomod模块，然后ndomod读取nagios的状态信息，写入到一个socket，ndo2db再读取这个socket，把数据写入到mysql里面。然后nagvis来读取数据库中的内容，生成相应的图片标志，等等等。。。</p>
<p>记录一下几个需要注意的点：<br />
1，nagvis安装很简单，用install.sh就ok了，不需要自己 一步一步装，安装时候，由于我的nagios和ndoutils都是通过rpm包装的，因此需要指定一下路径，否则找不到这两个命令，用如下命令就ok了。<br />
#./install.sh -m /usr/sbin/ndo2db -B /usr/sbin/nagios</p>
<p>2，这点比较二，我也用yum安装的ndoutils不行，缺少ndomod-3x.o文件，带的那个ndomod.o加载不到nagios中去，这点只好去编译源代码了。下载ndoutils<br />
#wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/ndoutils-1.4b9.tar.gz<br />
编译的时候加上&#8211;enable-mysql，然后拷贝ndomod-3x.o到一个目录。</p>
<p>3，一定不要忘记在nagios配置文件中加入下面这一行<br />
broker_module=/usr/local/nagvis/lib/ndomod-3x.o config_file=/etc/nagios/ndomod.cfg<br />
重启nagios，就ok了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagvis%e5%ae%89%e8%a3%85%e8%bf%87%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios&amp;NagiosQL迁移</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagiosnagiosql%e8%bf%81%e7%a7%bb/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagiosnagiosql%e8%bf%81%e7%a7%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[本来以为挺简单，30分钟内必然搞定，结果折腾了近1个多小时。。。呵呵。。。 主要是忘记装plugins包的原因，颇是郁闷，不过在Google的过程中，找到一些其他好东西，咔咔。。。继续折腾。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来以为挺简单，30分钟内必然搞定，结果折腾了近1个多小时。。。呵呵。。。</p>
<p>主要是忘记装plugins包的原因，颇是郁闷，不过在Google的过程中，找到一些其他好东西，咔咔。。。继续折腾。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/07/nagiosnagiosql%e8%bf%81%e7%a7%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puppet相关文档搜集</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%96%87%e6%a1%a3%e6%90%9c%e9%9b%86/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%96%87%e6%a1%a3%e6%90%9c%e9%9b%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[官方网站：http://www.puppetlabs.com/ 项目WIKI： http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki FAQ：http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Frequently_Asked_Questions 源代码下载地址：http://www.puppetlabs.com/misc/download-options/ Puppet中文WIKI： http://puppet.wikidot.com/ 代码示例站点：http://www.example42.com/ 支持平台：http://docs.puppetlabs.com/guides/platforms.html 相关操作系统下载列表：http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Downloading_Puppet PDF手册：http://www.puppetlabs.com/downloads/puppet/puppet.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<div>官方网站：<a title="http://www.puppetlabs.com/" rel="nofollow" href="http://www.puppetlabs.com/">http://www.puppetlabs.com/</a></div>
</li>
<li>
<div>项目WIKI： <a title="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki" rel="nofollow" href="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki">http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki</a></div>
</li>
<li>
<div>FAQ：<a title="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Frequently_Asked_Questions" rel="nofollow" href="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Frequently_Asked_Questions">http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Frequently_Asked_Questions</a></div>
</li>
<li>
<div>源代码下载地址：<a title="http://www.puppetlabs.com/misc/download-options/" rel="nofollow" href="http://www.puppetlabs.com/misc/download-options/">http://www.puppetlabs.com/misc/download-options/</a></div>
</li>
<li>
<div>Puppet中文WIKI： <a title="http://puppet.wikidot.com/" rel="nofollow" href="http://puppet.wikidot.com/">http://puppet.wikidot.com/</a></div>
</li>
<li>
<div>代码示例站点：<a title="http://www.example42.com/" rel="nofollow" href="http://www.example42.com/">http://www.example42.com/</a></div>
</li>
<li>
<div>支持平台：<a title="http://docs.puppetlabs.com/guides/platforms.html" rel="nofollow" href="http://docs.puppetlabs.com/guides/platforms.html">http://docs.puppetlabs.com/guides/platforms.html</a></div>
</li>
<li>
<div>相关操作系统下载列表：<a title="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Downloading_Puppet" rel="nofollow" href="http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Downloading_Puppet">http://projects.reductivelabs.com/projects/puppet/wiki/Downloading_Puppet</a></div>
</li>
<li>
<div>PDF手册：<a title="http://www.puppetlabs.com/downloads/puppet/puppet.pdf" rel="nofollow" href="http://www.puppetlabs.com/downloads/puppet/puppet.pdf">http://www.puppetlabs.com/downloads/puppet/puppet.pdf</a></div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%96%87%e6%a1%a3%e6%90%9c%e9%9b%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puppet</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[cfengine]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[puppet的确不错的说。计划折腾一下，用到我这儿的环境中。 简单、易用，貌似是比Cfengine好用些，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>puppet的确不错的说。计划折腾一下，用到我这儿的环境中。</p>
<p>简单、易用，貌似是比Cfengine好用些，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/07/puppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware 2.x</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/06/vmware-2-x/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/06/vmware-2-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[日日日。。。我恨死VMware 2.x这个版本了。。。。 我要马上回到1.x时代！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日日日。。。我恨死VMware 2.x这个版本了。。。。</p>
<p>我要马上回到1.x时代！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/06/vmware-2-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用了nagiosql来管理nagios</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2010/06/%e7%94%a8%e4%ba%86nagiosql%e6%9d%a5%e7%ae%a1%e7%90%86nagios/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2010/06/%e7%94%a8%e4%ba%86nagiosql%e6%9d%a5%e7%ae%a1%e7%90%86nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[安装过程还是比较简单的，参考官方文档即可。唯一要注意的就是权限设置必须正确，权限设置这儿参考这个链接： http://www.nagiosql.org/faq/31-general-documentation/71-nagiosql3-documentation.html#Download 另外就是要注意，当你使用了nagiosql来管理nagios的时候，如果你再在命令行下重启nagios，那么产生的nagios.cmd文件，还恢复到了原有的权限，需要再改一下，才能再次在web界面发送重启命令。这点比较郁闷，还不知道哪儿可以解决。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安装过程还是比较简单的，参考官方文档即可。唯一要注意的就是权限设置必须正确，权限设置这儿参考这个链接：<br />
<a href="http://www.nagiosql.org/faq/31-general-documentation/71-nagiosql3-documentation.html#Download">http://www.nagiosql.org/faq/31-general-documentation/71-nagiosql3-documentation.html#Download</a></p>
<p><a href="http://www.nagiosql.org/faq/31-general-documentation/71-nagiosql3-documentation.html#Download"></a>另外就是要注意，当你使用了nagiosql来管理nagios的时候，如果你再在命令行下重启nagios，那么产生的nagios.cmd文件，还恢复到了原有的权限，需要再改一下，才能再次在web界面发送重启命令。这点比较郁闷，还不知道哪儿可以解决。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2010/06/%e7%94%a8%e4%ba%86nagiosql%e6%9d%a5%e7%ae%a1%e7%90%86nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL NDB Cluster</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2009/12/mysql-ndb-cluster/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2009/12/mysql-ndb-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[废话不多说，贴个命令以及回显。这种架构很不错！！应该找个机会在生产环境中跑跑。。。 fb00# ndb_mgm -e SHOW Connected to Management Server at: 172.20.6.200:1186 Cluster Configuration &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; [ndbd(NDB)]    2 node(s) id=2    @172.20.6.201  (Version: 5.4.3, Nodegroup: 0, Master) id=3    @172.20.6.202  (Version: 5.4.3, Nodegroup: 0) [ndb_mgmd(MGM)]    1 node(s) id=1    @172.20.6.200  (Version: 5.4.3) [mysqld(API)]    2 node(s) id=4    @172.20.6.203  (Version: 5.4.3) id=5    @172.20.6.204  (Version: 5.4.3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>废话不多说，贴个命令以及回显。这种架构很不错！！应该找个机会在生产环境中跑跑。。。</p>
<p>fb00# ndb_mgm -e SHOW<br />
Connected to Management Server at: 172.20.6.200:1186<br />
Cluster Configuration<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
[ndbd(NDB)]    2 node(s)<br />
id=2    @172.20.6.201  (Version: 5.4.3, Nodegroup: 0, Master)<br />
id=3    @172.20.6.202  (Version: 5.4.3, Nodegroup: 0)</p>
<p>[ndb_mgmd(MGM)]    1 node(s)<br />
id=1    @172.20.6.200  (Version: 5.4.3)</p>
<p>[mysqld(API)]    2 node(s)<br />
id=4    @172.20.6.203  (Version: 5.4.3)<br />
id=5    @172.20.6.204  (Version: 5.4.3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2009/12/mysql-ndb-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZFS实际压缩情况</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2009/12/zfs%e5%ae%9e%e9%99%85%e5%8e%8b%e7%bc%a9%e6%83%85%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2009/12/zfs%e5%ae%9e%e9%99%85%e5%8e%8b%e7%bc%a9%e6%83%85%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[原始数据共210GB，数据类型各种都有。 root@# df -hl /data/e /backup/ Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on data/e                         1.8T  132G  1.7T   8% /data/e rpool/backup          1.8T   86G  1.7T   5% /backup 数据大小都是一样的，data/e用lzjb压缩，rpool/backup用了gzip-9压缩。 由此可以看出，如果对一些一次写入，然后访问不频繁的数据，采用gzip-9更能节约硬盘空间。 非常适合备份数据，在目前一块SATA硬盘2TB的背景下，ZFS+Amanda或Bacula，磁带机是不是可以退休了？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原始数据共210GB，数据类型各种都有。</p>
<p>root@# df -hl /data/e /backup/<br />
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on<br />
data/e                         1.8T  132G  1.7T   8% /data/e<br />
rpool/backup          1.8T   86G  1.7T   5% /backup</p>
<p>数据大小都是一样的，data/e用lzjb压缩，rpool/backup用了gzip-9压缩。<br />
由此可以看出，如果对一些一次写入，然后访问不频繁的数据，采用gzip-9更能节约硬盘空间。<br />
非常适合备份数据，在目前一块SATA硬盘2TB的背景下，ZFS+Amanda或Bacula，磁带机是不是可以退休了？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2009/12/zfs%e5%ae%9e%e9%99%85%e5%8e%8b%e7%bc%a9%e6%83%85%e5%86%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天碰到的2个问题</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2009/11/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%a2%b0%e5%88%b0%e7%9a%842%e4%b8%aa%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2009/11/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%a2%b0%e5%88%b0%e7%9a%842%e4%b8%aa%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[1，GRUB引导的分区最大不能超过2TB。 是设计本身的限制，暂时还没办法。比较郁闷，恰好我的根分区超过了2TB。 2，queue minfree limit is now 1.5 * message size limit. 在设置message_size_limit的时候，不要盲目的设置过大，否则在磁盘剩余空间(这儿特指邮件队列所在的分区)小于1.5*message_size_limit的时候，日志会报错。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1，GRUB引导的分区最大不能超过2TB。<br />
是设计本身的限制，暂时还没办法。比较郁闷，恰好我的根分区超过了2TB。</p>
<p>2，queue minfree limit is now 1.5 * message size limit.<br />
在设置message_size_limit的时候，不要盲目的设置过大，否则在磁盘剩余空间(这儿特指邮件队列所在的分区)小于1.5*message_size_limit的时候，日志会报错。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2009/11/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%a2%b0%e5%88%b0%e7%9a%842%e4%b8%aa%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganglia的XML解析出错</title>
		<link>http://blog.chifeng.name/2009/11/ganglia%e7%9a%84xml%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%87%ba%e9%94%99/</link>
		<comments>http://blog.chifeng.name/2009/11/ganglia%e7%9a%84xml%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%87%ba%e9%94%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chifeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SystemMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Ganglia monitor XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chifeng.name/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[在使用Ganglia的过程中，发现偶尔会发生如下错误，大约每天几次，无规律可循。 Nov 13 10:01:48 labmonitor /usr/local/ganglia/sbin/ gmetad[24866]: Process XML (BJQA1): XML_ParseBuffer() error at line 1078: not well-formed (invalid token) 一旦出现这个错误，就会导致gmetad进程死掉，web程序不能再读取到相关xml数据，僵死在哪儿，当然图片也就不能正常生成，导致图片变的断断续续的，重启gmetad后可恢复。不知道是啥原因，问了官方maillist也没给出解决方案，于是自己搞了个Workaround办法。。。如下： [root@labmonitor ~]# crontab -l * * * * * /bin/sh /root/bin/gmetad_restart.sh &#62;/dev/null 2&#62;&#38;1 [root@labmonitor ~]# cat /root/bin/gmetad_restart.sh #!/bin/sh if tail -1 /var/log/messages &#124; grep &#8216;not well-formed&#8217; ; then /sbin/service gmetad restart echo `date ` gmetad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在使用Ganglia的过程中，发现偶尔会发生如下错误，大约每天几次，无规律可循。</p>
<p>Nov 13 10:01:48 labmonitor /usr/local/ganglia/sbin/</p>
<div id=":1p1">gmetad[24866]: Process XML (BJQA1): XML_ParseBuffer() error at line 1078: not well-formed (invalid token)</div>
<div>一旦出现这个错误，就会导致gmetad进程死掉，web程序不能再读取到相关xml数据，僵死在哪儿，当然图片也就不能正常生成，导致图片变的断断续续的，重启gmetad后可恢复。不知道是啥原因，问了官方maillist也没给出解决方案，于是自己搞了个Workaround办法。。。如下：</div>
<div>[root@labmonitor ~]# crontab -l<br />
* * * * * /bin/sh /root/bin/gmetad_restart.sh &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1<br />
[root@labmonitor ~]# cat /root/bin/gmetad_restart.sh<br />
#!/bin/sh</p>
<p>if tail -1 /var/log/messages | grep &#8216;not well-formed&#8217; ; then<br />
/sbin/service gmetad restart<br />
echo `date ` gmetad restart &gt;&gt; /var/log/messages<br />
fi</p></div>
<div>临时解决了这个问题，继续期待官方的Solution！</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chifeng.name/2009/11/ganglia%e7%9a%84xml%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%87%ba%e9%94%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
